東部交通公園など、のびのび遊べる公園が身近な住環境
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取 | 2SLDK |
| 最寄駅 | 都営新宿線 瑞江駅 |
| 駅より | 17分 |
| 価格 | 4,280万円 |
PLAN プラン
![]()
物件名: 江戸川区江戸川2丁目 新築戸建
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取 | 2SLDK |
| 最寄駅 | 都営新宿線 瑞江駅 |
| 駅より | 17分 |
| 価格 | 4,280万円 |
交通
| 最寄駅1 | 都営新宿線 瑞江駅 |
|---|---|
| 最寄駅1から徒歩 | 17分 |
建物情報
| 建物構造 | 木造スレートぶき |
|---|---|
| 建物階数 | 3階建 |
| 間取り | 2SLDK |
| 部屋数 | 2部屋 |
| 建物面積「㎡」 | 71.68㎡ |
| 築月 | 1月 |
土地情報
| 土地面積「㎡」 | 55.94㎡ |
|---|---|
| 土地面積「坪」 | 16.92坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南東側 幅員(認定)4.0m 間口 約8.1m |
| 私道負担 | 約16㎡あり |
設備関連
| 駐車場 | 駐車場なし |
|---|---|
| 設備・条件 | 都市ガス本下水公営水道食器洗い乾燥機浴室換気乾燥機ウォシュレット |
公法規制
| 建築確認番号 | 第KS126-3120-51966 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 公法規制その他 | 住宅構造等工事規制区域、第三種高度地区、江戸川一丁目地区地区計画区域、最低敷地面積70㎡、日影規制 |
取引に関する情報
| 現況 | 建築中 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
お問合せ
お問い合せ電話番号 03-3671-3333
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週水曜・第3木曜




